Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 05 février 2023, 13:30
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 18 |
8.33 1 | 12 |
92.86 1 | 14 |
108 | 0.846 | 61 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14 |
7.14 1 | 14 |
91.67 1 | 12 |
117 | 0.870 | 32 |
Saison régulière - Saison 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 132 | 136 | 3.38 | 3.49 | 29.00 | 32.49 |
83.65 17 | 104 |
73.33 36 | 135 |
462 |
![]() |
39 | 109 | 123 | 2.79 | 3.15 | 30.28 | 26.74 |
87.35 21 | 166 |
78.48 34 | 158 |
441 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | Beckman, Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Boccardi, Fabiano-Massimo | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Brunet, Mavrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Carreiras, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Carruthers, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Cossette, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Fernandez , Mirko | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | François, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Guarnieri, Massimo-Giovanni | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Laliberté, Thierry | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Le Houillier, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Messina, Joey | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Oliveri, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Pilotte, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Pulice, Francesco | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Puma, Philip | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Trottier, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Clarizio, Domenico | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Ritchie, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Jiang, Eric-Chenxi (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Chevalier, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Petigny, Francis-Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Ruvo, Jordano (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Catanzariti, Giuseppe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Pagé, Mickaël (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Chemrouk, Kamyl (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Diakite, Doh-Mahamad-Darrell (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Iannuzzi, Luca (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Dupras, Simon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Tirone, Massimo-Luigi (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Ragusa, Nicola (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Béliveau, Luc (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Di Marzo, Matteo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roberts, James (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
7 | Juneau, Isaac | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Flanagan, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Robert, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Aucoin, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Baril, Mathis (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Caputo, Giuliano | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Desjardins, Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Doucet, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Fillion, Samy (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Wright, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Desmarais, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Englehutt, Damon (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Fortin, Lucas (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Leonard, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Plouffe, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Supprien, Quincy | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Tarani, Mathis (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Asselin, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Girard, Charles-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Tousignant, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Cal, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Levasseur, Alex (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Piché, Étienne (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Verville-Ayotte, Sam (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allard, Augustin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auger, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Belanger, Vincent (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brien, Zacary (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Capela, Wilyam (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cuttaia, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desjardins, Zachary (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fortin, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Primeau, Felix (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leblanc, Cedric (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Bellavance, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | Beckman, Lucas | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Carreiras, Samuel | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Asselin, Émile | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Girard, Charles-Antoine | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bucci, Joey | Entraîneur-Chef | ||||||||
Lafrance, Stéphane | Assistant Entraineur | ||||||||
Cicero, Matthew-Tyler | Assistant Entraineur | ||||||||
Lusignan, Réal | Préposé à l'équipement | ||||||||
Robert, Lory Jing | Thérapeute | ||||||||
Poirier, Alessandra B. | Thérapeute | ||||||||
Poitras, Thierry | Thérapeute |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Paquette-Laramée, Philippe | Entraîneur-Chef | ||||||||
Cloutier, François | Assistant Entraineur | ||||||||
Allard, Guillaume | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Trudeau, Jean-François | Gérant | ||||||||
Lessard, Roxanne | Thérapeute | ||||||||
Robitaille, François | Préposé à l'équipement | ||||||||
Caron, Sylvain | Assistant Entraineur | ||||||||
Imbeault, Alexandre | Entraîneur | ||||||||
Tétreault, Jean-Alexandre | Assistant Entraineur |
