Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
mercredi 08 février 2023, 19:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 |
6.67 1 | 15 |
86.67 2 | 15 |
83 | 0.925 | 36 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
13.33 2 | 15 |
93.33 1 | 15 |
146 | 0.916 | 46 |
Saison régulière - Saison 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 109 | 143 | 2.79 | 3.67 | 26.00 | 36.46 |
83.54 27 | 164 |
75.82 37 | 153 |
463 |
![]() |
38 | 153 | 118 | 4.03 | 3.11 | 31.68 | 25.89 |
72.92 39 | 144 |
84.29 22 | 140 |
354 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
90 | Amyot, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Côté-Bergeron, Maxence | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Fecteau, Loic | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Gallant, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Giroux, Etienne (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Gosselin, Alonso | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Gravel, Theo | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Groulx, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lamarre, Lohan (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Langevin, Mathis (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Lecompte, Nathan (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Meloche, Samuel (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Prevost, Jeremy | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Prud'Homme, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Seguin, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Watson, Gerry (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Lauzon, Marc-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Breton, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Gillieron, Sacha | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faubert, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35 | Isabelle, Marc-Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tellier-Pelletier, Christopher (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Laberge, Landyn (C) (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55 | Gauthier, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trahan, Zack (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Langlois, Tristan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
7 | Denis, Pierre-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Desnoyers, Caleb | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Dumont, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Laberge, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Pilote, Dominic | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Lampron, Jules | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Queenton, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Beauchemin, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Beaulieu, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Bonnet, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Gilbert, Mattias | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Girard, Timothe | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Gosselin, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Paulhus, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Guite, Emile | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Lacoste, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Cloutier, Remi | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Taillefer, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Dubois, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Cyr Dauphinais, Cédric | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | St-Pierre, Cedrik (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Chicoine, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | L'Heureux, Jérôme (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Ouellet, Mikael (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Turcotte, Felix (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Martin, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Langevin, Mathis | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Meloche, Samuel | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Laberge, Landyn (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Cloutier, Remi | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Cyr Dauphinais, Cédric | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Lecompte, Éric | Entraîneur-Chef | ||||||||
Samson, Marc-olivier | Assistant Entraineur | ||||||||
Charron, Gilles | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Maheu, Mario | Trainer | ||||||||
Rochefort, Olivier | Préposé aux bâtons | ||||||||
Kerr, Robert | Thérapeute | ||||||||
Fecteau, Jean-Francois | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Sansfaçon, Jean-Philippe | Entraîneur-Chef | ||||||||
Perron, Alex-André | Assistant Entraineur | ||||||||
Rajotte, Benoit | Gérant | ||||||||
Michaud, Olivier | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Minville, Éloise | Thérapeute | ||||||||
Bourget, Samuel | Préposé à l'équipement | ||||||||
Beauvilliers, Francis | Assistant Entraineur | ||||||||
Hardy, David | Assistant Entraineur | ||||||||
Létourneur, Olivier | Assistant Entraineur | ||||||||
Jutras, Joakim | Assistant Entraineur | ||||||||
Lauzé, William | Entraîneur |
