Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
mercredi 08 février 2023, 19:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
25.00 1 | 4 |
100.00 0 | 3 |
65 | 0.949 | 12 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
0.00 0 | 3 |
75.00 1 | 4 |
59 | 0.938 | 24 |
Saison régulière - Saison 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
38 | 138 | 80 | 3.63 | 2.11 | 30.16 | 29.29 |
73.61 38 | 144 |
86.82 17 | 129 |
298 |
![]() |
39 | 132 | 136 | 3.38 | 3.49 | 29.00 | 32.49 |
83.65 17 | 104 |
73.33 36 | 135 |
462 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
14 | Wen, Xiang | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Damphousse, Bo | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Nobert, Mateo | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Aziz, Luca | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Lazare, Jayden | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Ruest, Arnaud | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Marcotte, Tim | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Lacelle, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Lemonnier, Ludovick | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Eric, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Razon, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Parent, Isaiah | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | El-Hawat, Marc | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | KOLLIAS, BILLY | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Bremshey-Guillemette, Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Dumais, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Rosa, Julian | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Filaj, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Davis, Connor | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Ricci, Gabriel Aidan | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Mcnab, Patrick (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | Beckman, Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Boccardi, Fabiano-Massimo | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Brunet, Mavrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Carreiras, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Carruthers, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Cossette, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Fernandez , Mirko | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | François, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Guarnieri, Massimo-Giovanni | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Laliberté, Thierry | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Le Houillier, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Messina, Joey | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Oliveri, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Pilotte, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Pulice, Francesco | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Puma, Philip | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Trottier, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Clarizio, Domenico | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Ritchie, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Jiang, Eric-Chenxi (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Chevalier, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Petigny, Francis-Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Ruvo, Jordano (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Catanzariti, Giuseppe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Pagé, Mickaël (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Chemrouk, Kamyl (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Diakite, Doh-Mahamad-Darrell (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Iannuzzi, Luca (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Dupras, Simon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Tirone, Massimo-Luigi (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Ragusa, Nicola (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Béliveau, Luc (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Di Marzo, Matteo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roberts, James (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Lacelle, William | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | Lemonnier, Ludovick | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | Beckman, Lucas | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Carreiras, Samuel | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Saltarelli, Erasmo | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Choules, Ron | Entraîneur-Chef | ||||||||
Cochrane, Donovan | Thérapeute | ||||||||
Zarbatany, Matthew | Assistant Entraineur | ||||||||
Sacratini, Vezio | Entraîneur | ||||||||
Korizis, Evan | Entraîneur | ||||||||
Melnick, Max | Préposé à l'équipement | ||||||||
Aziz, Andrew | Préposé vidéo |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bucci, Joey | Entraîneur-Chef | ||||||||
Lafrance, Stéphane | Assistant Entraineur | ||||||||
Cicero, Matthew-Tyler | Assistant Entraineur | ||||||||
Lusignan, Réal | Préposé à l'équipement | ||||||||
Robert, Lory Jing | Thérapeute | ||||||||
Poirier, Alessandra B. | Thérapeute | ||||||||
Poitras, Thierry | Thérapeute |
