Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
mercredi 08 février 2023, 19:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 |
10.53 2 | 19 |
92.86 1 | 14 |
131 | 0.935 | 30 |
![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 |
7.14 1 | 14 |
89.47 2 | 19 |
108 | 0.908 | 40 |
Saison régulière - Saison 2022-2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 109 | 123 | 2.79 | 3.15 | 30.28 | 26.74 |
87.35 21 | 166 |
78.48 34 | 158 |
441 |
![]() |
38 | 83 | 167 | 2.18 | 4.39 | 25.47 | 32.74 |
79.20 26 | 125 |
74.71 44 | 174 |
470 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
7 | Juneau, Isaac | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Flanagan, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Robert, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Aucoin, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Baril, Mathis (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Caputo, Giuliano | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Desjardins, Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Doucet, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Fillion, Samy (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Wright, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Desmarais, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Englehutt, Damon (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Fortin, Lucas (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Leonard, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Plouffe, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Supprien, Quincy | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Tarani, Mathis (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Asselin, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Girard, Charles-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Tousignant, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Cal, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Levasseur, Alex (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Piché, Étienne (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Verville-Ayotte, Sam (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allard, Augustin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Auger, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Belanger, Vincent (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Brien, Zacary (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Capela, Wilyam (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cuttaia, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desjardins, Zachary (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fortin, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Primeau, Felix (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Leblanc, Cedric (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Bellavance, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
21 | Austin, Brady | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Bertrand, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Boucher, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Evola, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Fahey, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Fontaine, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Guay, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Guevremont, Emerick | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Hanlan, Jakob | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Julien, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Marleau, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | St-Louis, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Parent, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | De Ladurantaye, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Legault, Marek | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Mburanumwe,, Loic | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Ruggiero, Luciano | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Allie, Dylan | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Murray, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Chénard, Zackary (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Asselin, Émile | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Girard, Charles-Antoine | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Hanlan, Jakob | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | Ruggiero, Luciano | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Paquette-Laramée, Philippe | Entraîneur-Chef | ||||||||
Cloutier, François | Assistant Entraineur | ||||||||
Allard, Guillaume | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Trudeau, Jean-François | Gérant | ||||||||
Lessard, Roxanne | Thérapeute | ||||||||
Robitaille, François | Préposé à l'équipement | ||||||||
Caron, Sylvain | Assistant Entraineur | ||||||||
Imbeault, Alexandre | Entraîneur | ||||||||
Tétreault, Jean-Alexandre | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Alphy, Damien | Thérapeute | ||||||||
Robert, Yvon | Préposé à l'équipement | ||||||||
Fredette, Karl | Préposé vidéo | ||||||||
Belzile, Michel | Gérant | ||||||||
Rivest, Vincent | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Neveu, Yann | Assistant Entraineur | ||||||||
Villeneuve-Ménard, Maxime | Entraîneur |
